Fajr
06:26
Begin times in 24-hour format for Greater London. ʿAsr published as both mithl 1 (Shāfiʿī, shadow = object) and mithl 2 (Hanafī, shadow = 2× object). Times include British Summer Time when applicable.
| Date | Fajrالفجر | Sunriseالشروق | Zuhrالظهر | ʿAsr m1العصر | ʿAsr m2العصر | Maghribالمغرب | ʿIshaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue 26 Sha‘bān | 06:26 | 08:03 | 12:09 | 13:48 | 14:18 | 16:05 | 17:42 |
| 2 Wed 27 Sha‘bān | 06:26 | 08:03 | 12:10 | 13:48 | 14:19 | 16:06 | 17:43 |
| 3 Thu 28 Sha‘bān | 06:26 | 08:03 | 12:10 | 13:49 | 14:20 | 16:07 | 17:44 |
| 4 Fri 29 Sha‘bān | 06:26 | 08:03 | 12:10 | 13:50 | 14:21 | 16:08 | 17:45 |
| 5 Sat 1 Ramadān | 06:25 | 08:02 | 12:11 | 13:51 | 14:22 | 16:10 | 17:47 |
| 6 Sun 2 Ramadān | 06:25 | 08:02 | 12:11 | 13:52 | 14:23 | 16:11 | 17:48 |
| 7 Mon 3 Ramadān | 06:24 | 08:01 | 12:12 | 13:54 | 14:24 | 16:12 | 17:49 |
| 8 Tue 4 Ramadān | 06:24 | 08:01 | 12:12 | 13:55 | 14:26 | 16:13 | 17:50 |
| 9 Wed 5 Ramadān | 06:23 | 08:00 | 12:13 | 13:56 | 14:27 | 16:15 | 17:52 |
| 10 Thu 6 Ramadān | 06:23 | 08:00 | 12:13 | 13:57 | 14:28 | 16:16 | 17:53 |
| 11 Fri 7 Ramadān | 06:22 | 07:59 | 12:13 | 13:58 | 14:30 | 16:18 | 17:55 |
| 12 Sat 8 Ramadān | 06:22 | 07:59 | 12:14 | 13:59 | 14:31 | 16:19 | 17:56 |
| 13 Sun 9 Ramadān | 06:21 | 07:58 | 12:14 | 14:01 | 14:33 | 16:21 | 17:58 |
| 14 Mon 10 Ramadān | 06:20 | 07:57 | 12:15 | 14:02 | 14:34 | 16:22 | 17:59 |
| 15 Tue 11 Ramadān | 06:19 | 07:56 | 12:15 | 14:03 | 14:35 | 16:24 | 18:01 |
| 16 Wed 12 Ramadān | 06:18 | 07:55 | 12:15 | 14:05 | 14:37 | 16:25 | 18:02 |
| 17 Thu 13 Ramadān | 06:17 | 07:54 | 12:16 | 14:06 | 14:38 | 16:27 | 18:04 |
| 18 Fri 14 Ramadān | 06:16 | 07:53 | 12:16 | 14:07 | 14:40 | 16:28 | 18:05 |
| 19 Sat 15 Ramadān | 06:15 | 07:52 | 12:16 | 14:09 | 14:42 | 16:30 | 18:07 |
| 20 Sun 16 Ramadān | 06:14 | 07:51 | 12:17 | 14:10 | 14:43 | 16:32 | 18:09 |
| 21 Mon 17 Ramadān | 06:13 | 07:50 | 12:17 | 14:11 | 14:45 | 16:33 | 18:10 |
| 22 Tue 18 Ramadān | 06:12 | 07:49 | 12:17 | 14:13 | 14:46 | 16:35 | 18:12 |
| 23 Wed 19 Ramadān | 06:11 | 07:48 | 12:17 | 14:14 | 14:48 | 16:37 | 18:14 |
| 24 Thu 20 Ramadān | 06:10 | 07:47 | 12:18 | 14:15 | 14:50 | 16:38 | 18:15 |
| 25 Fri 21 Ramadān | 06:08 | 07:45 | 12:18 | 14:17 | 14:51 | 16:40 | 18:17 |
| 26 Sat 22 Ramadān | 06:07 | 07:44 | 12:18 | 14:18 | 14:53 | 16:42 | 18:19 |
| 27 Sun 23 Ramadān | 06:06 | 07:43 | 12:18 | 14:20 | 14:55 | 16:44 | 18:21 |
| 28 Mon 24 Ramadān | 06:04 | 07:41 | 12:18 | 14:21 | 14:56 | 16:45 | 18:22 |
| 29 Tue 25 Ramadān | 06:03 | 07:40 | 12:19 | 14:23 | 14:58 | 16:47 | 18:24 |
| 30 Wed 26 Ramadān | 06:02 | 07:39 | 12:19 | 14:24 | 15:00 | 16:49 | 18:26 |
| 31 Thu 27 Ramadān | 06:00 | 07:37 | 12:19 | 14:26 | 15:01 | 16:51 | 18:28 |
ʿAsr m1 — Shāfiʿī method: shadow length equals the object's height. ʿAsr m2 — Hanafī method: shadow length equals twice the object's height. Jum'ah — Friday congregational prayer follows Zuhr; confirm khutbah time with your local masjid.
Times are begin times only. Jamāʿah (congregational) times are set by each mosque. Charing Cross reference; valid inside the M25. BST / GMT baked into the figures.