Fajr
05:59
Begin times in 24-hour format for Greater London. ʿAsr published as both mithl 1 (Shāfiʿī, shadow = object) and mithl 2 (Hanafī, shadow = 2× object). Times include British Summer Time when applicable.
| Date | Fajrالفجر | Sunriseالشروق | Zuhrالظهر | ʿAsr m1العصر | ʿAsr m2العصر | Maghribالمغرب | ʿIshaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun 6 Sha‘bān | 05:59 | 07:41 | 23:55 | 13:39 | 14:10 | 15:58 | 17:35 |
| 2 Mon 7 Sha‘bān | 06:00 | 07:42 | 23:55 | 13:38 | 14:10 | 15:57 | 17:34 |
| 3 Tue 8 Sha‘bān | 06:02 | 07:44 | 23:55 | 13:38 | 14:09 | 15:57 | 17:34 |
| 4 Wed 9 Sha‘bān | 06:03 | 07:45 | 23:56 | 13:38 | 14:09 | 15:56 | 17:33 |
| 5 Thu 10 Sha‘bān | 06:04 | 07:46 | 23:56 | 13:38 | 14:08 | 15:56 | 17:33 |
| 6 Fri 11 Sha‘bān | 06:06 | 07:48 | 23:57 | 13:37 | 14:08 | 15:56 | 17:33 |
| 7 Sat 12 Sha‘bān | 06:07 | 07:49 | 23:57 | 13:37 | 14:08 | 15:55 | 17:32 |
| 8 Sun 13 Sha‘bān | 06:08 | 07:50 | 23:57 | 13:37 | 14:07 | 15:55 | 17:32 |
| 9 Mon 14 Sha‘bān | 06:09 | 07:51 | 23:58 | 13:37 | 14:07 | 15:55 | 17:32 |
| 10 Tue 15 Sha‘bān | 06:10 | 07:52 | 23:58 | 13:37 | 14:07 | 15:55 | 17:32 |
| 11 Wed 16 Sha‘bān | 06:11 | 07:53 | 23:59 | 13:37 | 14:07 | 15:54 | 17:31 |
| 12 Thu 17 Sha‘bān | 06:12 | 07:54 | 23:59 | 13:37 | 14:07 | 15:54 | 17:31 |
| 13 Fri 18 Sha‘bān | 06:13 | 07:55 | 12:00 | 13:37 | 14:07 | 15:54 | 17:31 |
| 14 Sat 19 Sha‘bān | 06:14 | 07:56 | 12:00 | 13:37 | 14:07 | 15:54 | 17:31 |
| 15 Sun 20 Sha‘bān | 06:15 | 07:57 | 12:01 | 13:37 | 14:07 | 15:55 | 17:32 |
| 16 Mon 21 Sha‘bān | 06:17 | 07:58 | 12:01 | 13:38 | 14:07 | 15:55 | 17:32 |
| 17 Tue 22 Sha‘bān | 06:17 | 07:58 | 12:02 | 13:38 | 14:08 | 15:55 | 17:32 |
| 18 Wed 23 Sha‘bān | 06:18 | 07:59 | 12:02 | 13:38 | 14:08 | 15:55 | 17:32 |
| 19 Thu 24 Sha‘bān | 06:19 | 08:00 | 12:03 | 13:39 | 14:08 | 15:56 | 17:33 |
| 20 Fri 25 Sha‘bān | 06:20 | 08:00 | 12:03 | 13:39 | 14:09 | 15:56 | 17:33 |
| 21 Sat 26 Sha‘bān | 06:21 | 08:01 | 12:04 | 13:40 | 14:09 | 15:56 | 17:33 |
| 22 Sun 27 Sha‘bān | 06:21 | 08:01 | 12:04 | 13:40 | 14:10 | 15:57 | 17:34 |
| 23 Mon 28 Sha‘bān | 06:22 | 08:02 | 12:05 | 13:41 | 14:10 | 15:57 | 17:34 |
| 24 Tue 29 Sha‘bān | 06:22 | 08:02 | 12:05 | 13:41 | 14:11 | 15:58 | 17:35 |
| 25 Wed 1 Ramadān | 06:22 | 08:02 | 12:06 | 13:42 | 14:11 | 15:59 | 17:36 |
| 26 Thu 2 Ramadān | 06:25 | 08:03 | 12:06 | 13:42 | 14:12 | 15:59 | 17:36 |
| 27 Fri 3 Ramadān | 06:25 | 08:03 | 12:07 | 13:43 | 14:13 | 16:00 | 17:37 |
| 28 Sat 4 Ramadān | 06:25 | 08:03 | 12:07 | 13:44 | 14:14 | 16:01 | 17:38 |
| 29 Sun 5 Ramadān | 06:26 | 08:03 | 12:08 | 13:45 | 14:15 | 16:02 | 17:39 |
| 30 Mon 6 Ramadān | 06:26 | 08:03 | 12:08 | 13:46 | 14:15 | 16:03 | 17:40 |
| 31 Tue 7 Ramadān | 06:26 | 08:03 | 12:08 | 13:46 | 14:16 | 16:04 | 17:41 |
ʿAsr m1 — Shāfiʿī method: shadow length equals the object's height. ʿAsr m2 — Hanafī method: shadow length equals twice the object's height. Jum'ah — Friday congregational prayer follows Zuhr; confirm khutbah time with your local masjid.
Times are begin times only. Jamāʿah (congregational) times are set by each mosque. Charing Cross reference; valid inside the M25. BST / GMT baked into the figures.